Gimp palety

Barevné palety pro program Gimp.

Gruvbox

Gruvbox kód
GIMP Palette
Name: Gruvbox dark
Columns: 11
#
 40  40  40	bg
146 131 116	gray
168 153 132	gray
235 219 178	fg
204  36  29	red
251  73  52	red
152 151  26	green
184 187  38	green
215 153  33	yellow
250 189  47	yellow
 69 133 136	blue
131 165 152	blue
177  98 134	purple
211 134 155	purple
104 157 106	aqua
142 192 124	aqua
214  93  14	orange
254 128  25	orange
 29  32  33	bg0_h
 40  40  40	bg0
 50  48  47	bg0_s
 60  56  54	bg1
 80  73  69	bg2
102  92  84	bg3
124 111 100	bg4
146 131 116	gray
251 241 199	fg0
235 219 178	fg1
213 196 161	fg2
189 174 147	fg3
168 153 132	fg4
		    

Solarized

Solarized kód
GIMP Palette
Name: Solarized
Columns: 16
#
  0  43  54	solarized-base03
  7  54  66	solarized-base02
 88 110 117	solarized-base01
101 123 131	solarized-base00
131 148 150	solarized-base0
147 161 161	solarized-base1
238 232 213	solarized-base2
253 246 227	solarized-base3
181 137   0	solarized-yellow
203  75  22	solarized-orange
220  50  47	solarized-red
211  54 130	solarized-magenta
108 113 196	solarized-violet
 38 139 210	solarized-blue
 42 161 152	solarized-cyan
133 153   0	solarized-green

Nordic

Nordic kód
GIMP Palette
Name: moje-nordic
Columns: 10
#
 46  51  63	Bez názvu (occurs 2563954)
189  97 106	Bez názvu (occurs 175643)
 72  82 101	Bez názvu (occurs 109332)
 50  55  70	Bez názvu (occurs 107476)
 94 128 168	Bez názvu (occurs 101809)
 59  66  82	Bez názvu (occurs 80156)
207 135 111	Bez názvu (occurs 72625)
234 202 139	Bez názvu (occurs 69032)
235 238 244	Bez názvu (occurs 38981)
126 161 190	Bez názvu (occurs 30872)
213 222 233	Bez názvu (occurs 29725)
139 189 206	Bez názvu (occurs 24455)
 61  74  94	Bez názvu (occurs 22646)
143 185 188	Bez názvu (occurs 21872)
 40  52  61	Bez názvu (occurs 17757)
 74  92 117	Bez názvu (occurs 13774)
228 231 237	Bez názvu (occurs 12213)
187  98 113	Bez názvu (occurs 10362)
 40  53  69	Bez názvu (occurs 10055)
180 142 171	Bez názvu (occurs 9899)
100 134 169	Bez názvu (occurs 9626)
 72  85 112	Bez názvu (occurs 8261)
 75  89 105	Bez názvu (occurs 7853)
164 187 136	Bez názvu (occurs 6753)
166 209 137	Bez názvu (occurs 6499)
137 165 188	Bez názvu (occurs 5678)
211 217 229	Bez názvu (occurs 4796)
168 103 117	Bez názvu (occurs 3977)
204 136 106	Bez názvu (occurs 3805)
100 136 178	Bez názvu (occurs 3716)
160 183 189	Bez názvu (occurs 3391)
168 145 168	Bez názvu (occurs 3321)
128 163 199	Bez názvu (occurs 3077)
 61  83 114	Bez názvu (occurs 2748)
 93 128 177	Bez názvu (occurs 2533)
208 127 119	Bez názvu (occurs 2498)
116 148 184	Bez názvu (occurs 2475)
 95  79  96	Bez názvu (occurs 2432)
 85 122 163	Bez názvu (occurs 2362)
200  93 105	Bez názvu (occurs 2144)
161 190 204	Bez názvu (occurs 2140)
135 167 201	Bez názvu (occurs 2130)
 73  72  82	Bez názvu (occurs 2089)
210 230 244	Bez názvu (occurs 1826)
162 166 183	Bez názvu (occurs 1802)
181 144 179	Bez názvu (occurs 1704)
162 185 161	Bez názvu (occurs 1685)
166 147 180	Bez názvu (occurs 1652)
 77 102 136	Bez názvu (occurs 1602)
115 137 166	Bez názvu (occurs 1599)
167 101 104	Bez názvu (occurs 1580)
 96  73  80	Bez názvu (occurs 1572)
116 123 144	Bez názvu (occurs 1468)
164 161 165	Bez názvu (occurs 1459)
164 113 120	Bez názvu (occurs 1379)
231 130 132	Bez názvu (occurs 1304)
 72  37  49	Bez názvu (occurs 1302)
234 243 248	Bez názvu (occurs 1281)
 74  60  73	Bez názvu (occurs 1272)
228 205 162	Bez názvu (occurs 1272)
233 191 140	Bez názvu (occurs 1179)
 62  90 119	Bez názvu (occurs 1136)
189 214 226	Bez názvu (occurs 1122)
 74  53  58	Bez názvu (occurs 1077)
115 126 160	Bez názvu (occurs 990)
143 163 168	Bez názvu (occurs 954)
191 224 232	Bez názvu (occurs 927)
 84 114 146	Bez názvu (occurs 862)
129 189 203	Bez názvu (occurs 859)
222 217 232	Bez názvu (occurs 843)
244 203 146	Bez názvu (occurs 817)
192 140  99	Bez názvu (occurs 808)
183 183 142	Bez názvu (occurs 753)
148 185 168	Bez názvu (occurs 752)
145 101 117	Bez názvu (occurs 743)
164 163 145	Bez názvu (occurs 718)
185 144 119	Bez názvu (occurs 701)
118  79  96	Bez názvu (occurs 677)
205 127 105	Bez názvu (occurs 643)
165 200 209	Bez názvu (occurs 621)
232 203 128	Bez názvu (occurs 589)
184 115 122	Bez názvu (occurs 588)
 55  40  52	Bez názvu (occurs 585)
245 237 230	Bez názvu (occurs 576)
 93  99 120	Bez názvu (occurs 563)
143 148 182	Bez názvu (occurs 548)
 62  91 103	Bez názvu (occurs 536)
182 165 163	Bez názvu (occurs 509)
191 119 100	Bez názvu (occurs 484)
185 167 140	Bez názvu (occurs 477)
186 208 214	Bez názvu (occurs 463)
181 181 162	Bez názvu (occurs 455)
		    

Nordic zkrácené

Nordic zkrácené
GIMP Palette
Name: moje-nordic_zkracene
Columns: 0
#
 46  52  64	Bez názvu
 72  85 112	Bez názvu
 93 128 177	Bez názvu
139 189 206	Bez názvu
 62  91 103	Bez názvu
163 188 142	Bez názvu
232 203 128	Bez názvu
 74  53  58	Bez názvu
200  93 105	Bez názvu
182 142 173	Bez názvu
235 238 244	Bez názvu
 67  76  94	Bez názvu
204 136 106	Bez názvu
		    

Nordic korál

Nordic korál kód
GIMP Palette
Name: moje-nordic_koral
Columns: 0
#
 46  52  64	Bez názvu
 72  85 112	Bez názvu
 93 128 177	Bez názvu
139 189 206	Bez názvu
 62  91 103	Bez názvu
163 188 142	Bez názvu
232 203 128	Bez názvu
 74  53  58	Bez názvu
200  93 105	Bez názvu
182 142 173	Bez názvu
235 238 244	Bez názvu
 67  76  94	Bez názvu
204 136 106	Bez názvu
 87 228 170	Bez názvu
		    

Multicolor

multicolor kód
GIMP Palette
Name: multicolor
Columns: 0
#
 36  36  36	Bez názvu
 90 204 255	Bez názvu
 54 122 153	Bez názvu
227 255 112	Bez názvu
202 158 230	Bez názvu
170 255 113	Bez názvu
 96 253 188	Bez názvu
239 159 118	Bez názvu
 75  75  75	Bez názvu
119 119 119	Bez názvu
208 208 208	Bez názvu
137 154  68	Bez názvu
109  86 125	Bez názvu
 92 138  61	Bez názvu
 57 151 112	Bez názvu
142  95  70	Bez názvu
231 130 132	Bez názvu
123  69  70	Bez názvu